Hava durumu
İstanbul Hava Durumu
17°C
Parçalı bulutlu
Önümüzdeki saatler
| Saat | Durum | Sıcaklık | Rüzgâr | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Parçalı bulutlu | 19° | 37 km/sa | 0,0 mm |
| 15:00 | Parçalı bulutlu | 20° | 40 km/sa | 0,0 mm |
| 18:00 | Bulutlu | 19° | 39 km/sa | 0,0 mm |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 18° | 40 km/sa | 0,0 mm |
| 00:00 | Bulutlu | 18° | 40 km/sa | 0,0 mm |
| 03:00 | Parçalı bulutlu | 18° | 37 km/sa | 0,0 mm |
| 06:00 | Bulutlu | 18° | 42 km/sa | 0,0 mm |
| 09:00 | Parçalı bulutlu | 18° | 41 km/sa | 0,0 mm |
5 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 | Parçalı bulutlu | 17° | 20° | 0,0 mm |
| 13 Kasım 2026 | Parçalı bulutlu | 18° | 21° | 0,0 mm |
| 14 Kasım 2026 | Az bulutlu | 13° | 21° | 14,8 mm |
| 15 Kasım 2026 | Bulutlu | 11° | 13° | 0,2 mm |
| 16 Kasım 2026 | Bulutlu | 10° | 15° | 0,0 mm |
Data from MET Norway · CC BY 4.0 · Son güncelleme:
Tahminler özetlenerek gösterilir. Bulut ve yağış değerleri model tahminidir.