Canlı veri
Son Depremler
AFAD'ın yayımladığı son 3 güne ait depremler, en yenisi üstte. Bu sayfa erken uyarı sistemi değildir.
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi · Son güncelleme:
⚠ Bu veri güncel olmayabilir. Kaynağa şu an ulaşılamıyor; son başarılı değer gösteriliyor (12.11.2026 03:15).
| Tarih (TSİ) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Kozan (Adana) | 2,9 ML | 7,0 km | |
| Merkez (Elazığ) | 2,2 ML | 10,6 km | |
| Bayat (Çorum) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Yayladağı (Hatay) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 2,0 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,5 ML | 7,0 km | |
| Karaisalı (Adana) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,6 ML | 7,1 km | |
| Kozan (Adana) | 1,5 ML | 7,4 km | |
| Efeler (Aydın) | 2,1 ML | 5,8 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 1,5 ML | 7,1 km | |
| Ege Denizi - [30.90 km] Bodrum (Muğla) | 2,3 ML | 7,1 km | |
| Kadınhanı (Konya) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [28.81 km] Bodrum (Muğla) | 1,5 ML | 7,4 km | |
| Merkez (Çankırı) | 1,1 ML | 6,8 km | |
| Merkez (Çankırı) | 3,3 ML | 6,9 km | |
| Akçadağ (Malatya) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Eldivan (Çankırı) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Aladağ (Adana) | 2,0 ML | 7,0 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Batum, Acara (Gürcistan) - [01.98 km] Borçka (Artvin) | 0,9 ML | 7,0 km | |
| Aladağ (Adana) | 1,8 ML | 4,6 km | |
| Eşme (Uşak) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Eşme (Uşak) | 0,6 ML | 7,0 km | |
| Antakya (Hatay) | 2,0 ML | 10,8 km | |
| Sivrice (Elazığ) | 1,1 ML | 12,8 km | |
| Yeşilyurt (Malatya) | 1,8 ML | 6,1 km | |
| Zile (Tokat) | 2,5 ML | 6,9 km | |
| Akdeniz - [45.82 km] Kaş (Antalya) | 1,8 ML | 8,1 km | |
| Bornova (İzmir) | 1,4 ML | 12,9 km | |
| Selçuklu (Konya) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Akdeniz - [73.18 km] Kumluca (Antalya) | 1,9 ML | 7,2 km | |
| Pervari (Siirt) | 1,7 ML | 6,9 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,8 ML | 7,0 km | |
| Afrin, Halep (Suriye) - [23.75 km] Reyhanlı (Hatay) | 1,9 ML | 6,7 km | |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [44.16 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 1,5 ML | 16,5 km | |
| Menteşe (Muğla) | 1,0 ML | 6,0 km | |
| Milas (Muğla) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Kınık (İzmir) | 1,2 ML | 8,4 km | |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Selçuklu (Konya) | 1,2 ML | 6,8 km | |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.93 km] Menderes (İzmir) | 1,6 ML | 10,3 km | |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir) | 2,4 ML | 7,7 km | |
| Aladağ (Adana) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 2,3 ML | 7,0 km | |
| Pütürge (Malatya) | 2,0 ML | 7,7 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,7 ML | 7,0 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,3 ML | 11,2 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,2 ML | 11,9 km | |
| Yahyalı (Kayseri) | 2,3 ML | 6,9 km | |
| Kulu (Konya) | 1,2 ML | 7,5 km | |
| Akdeniz | 2,6 ML | 5,9 km | |
| Saruhanlı (Manisa) | 1,3 ML | 5,0 km | |
| İkizcetepeler Barajı - [02.61 km] Altıeylül (Balıkesir) | 1,5 ML | 6,9 km | |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.32 km] Menderes (İzmir) | 1,2 ML | 11,6 km | |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 1,9 ML | 8,8 km | |
| Gediz (Kütahya) | 1,0 ML | 12,2 km | |
| Akdeniz - [32.60 km] Ortaca (Muğla) | 1,8 ML | 18,7 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 1,1 ML | 7,2 km | |
| Soma (Manisa) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Pütürge (Malatya) | 1,9 ML | 7,8 km | |
| Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1,5 ML | 7,1 km | |
| Kozan (Adana) | 1,3 ML | 7,0 km | |
| Akdeniz | 2,6 ML | 6,8 km | |
| Foça (İzmir) | 0,8 ML | 7,6 km | |
| Kozan (Adana) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Akdeniz - [34.14 km] Fethiye (Muğla) | 1,2 ML | 18,4 km | |
| Şehzadeler (Manisa) | 1,6 ML | 6,6 km | |
| Kargı (Çorum) | 1,3 ML | 8,2 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 1,3 ML | 9,0 km | |
| Şenkaya (Erzurum) | 0,8 ML | 7,0 km | |
| Kozan (Adana) | 1,3 ML | 7,3 km | |
| Ege Denizi - [82.94 km] Marmaris (Muğla) | 1,9 ML | 7,0 km | |
| Pasinler (Erzurum) | 1,3 ML | 6,9 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,2 ML | 7,0 km | |
| Sincik (Adıyaman) | 0,7 ML | 6,9 km | |
| Ovacık (Tunceli) | 1,6 ML | 6,0 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,6 ML | 13,4 km | |
| Yeşilyurt (Malatya) | 1,3 ML | 10,8 km | |
| Akhisar (Manisa) | 1,0 ML | 7,0 km | |
| Yeşilyurt (Malatya) | 1,3 ML | 7,0 km | |
| Sivrice (Elazığ) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Yeşilova (Burdur) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Köprüköy (Erzurum) | 1,5 ML | 13,7 km | |
| Karaçoban (Erzurum) | 1,1 ML | 6,5 km | |
| Sivrice (Elazığ) | 0,8 ML | 7,1 km | |
| Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.63 km] Bandırma (Balıkesir) | 1,2 ML | 8,6 km | |
| Köprüköy (Erzurum) | 1,4 ML | 18,5 km | |
| Sincik (Adıyaman) | 2,1 ML | 7,9 km | |
| Merkez (Bolu) | 1,0 ML | 11,1 km | |
| Tuşba (Van) | 1,6 ML | 18,3 km | |
| Fethiye (Muğla) | 1,1 ML | 7,0 km | |
| Baykan (Siirt) | 1,3 ML | 7,0 km | |
| Emet (Kütahya) | 0,8 ML | 7,7 km | |
| Akdeniz - [235.51 km] Datça (Muğla) | 2,3 ML | 9,5 km | |
| Marmara Denizi - [18.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1,4 ML | 7,0 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,6 ML | 7,0 km | |
| Ceyhan (Adana) | 1,5 ML | 17,0 km |
Bu liste bilgilendirme amaçlıdır, erken uyarı sistemi değildir ve deprem öncesinde uyarı vermez. Değerler AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.